
水泥抗壓抗折試驗機


技術(shù)指標
| 產(chǎn)品型號 | YEW-300C | 
| 大試驗力 | 300kN | 
| 試驗空間調(diào)整方式 | 墊塊調(diào)整試驗空間 | 
| 油源控制柜結(jié)構(gòu)形式 | 與主機一體化設(shè)計 | 
| 控制方式 | 手動控制加載過程 | 
| 準確度等級 | 1級 | 
| 試驗力測量范圍 | 30-300kN | 
| 試驗力示值準確度 | 優(yōu)于±1% | 
| 試驗力分辨力 | 0.01kN | 
| 液壓泵額定壓力 | 25MPa | 
| 油缸行程 | 80mm | 
| 活塞直徑 | φ130mm | 
| 上下壓盤大間距 | 210mm | 
| 兩立柱左右大間距 | 180mm | 
| 壓盤尺寸 | Ф155mm 500mm | 
| 抗折輥直徑 | φ30mm | 
| 上下抗折輥間大間距 | 165mm | 
| 兩上抗折輥間中心距 | 150mm | 
| 兩下抗折輥間中心距 | 450mm | 
| 主機外形尺寸 | 900×450×1400mm ×× | 
| 主機電源 | 0.75Kw/AC380V 2.1Kw/AC380V | 
	 主機標準配置
 主機標準配置 
u 一體化設(shè)計高強度主機及油源控制柜共一臺;
u 高精度壓力傳感器一支;
u 數(shù)顯操作儀表一套;
u 微型打印機一臺;
u 球座、上下壓盤一套;
u 抗折輔具一套
- 上一篇:混凝土試塊壓力試驗機
- 下一篇:陶粒砂壓力試驗機



